Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 8 | 20 |
| 2 | Arsenal | 8 | 18 |
| 3 | Man City | 8 | 17 |
| 4 | Chelsea | 8 | 14 |
| 5 | Newcastle | 8 | 12 |
| 6 | Man Utd | 8 | 11 |
V-League 1
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Nam Định | 8 | 18 |
| 2 | Hà Nội | 8 | 16 |
| 3 | CAHN | 8 | 15 |
| 4 | HAGL | 8 | 13 |
| 5 | Viettel | 8 | 12 |
| 6 | Bình Định | 8 | 10 |
La Liga
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 8 | 20 |
| 2 | Barcelona | 8 | 18 |
| 3 | Atletico | 8 | 15 |
| 4 | Villarreal | 8 | 13 |
| 5 | Bilbao | 8 | 12 |
| 6 | Sevilla | 8 | 10 |
Số liệu tham chiếu, không thay biên bản giải.
Nguồn và biên tập
- Tác giả: Ban biên tập dữ liệu bóng đá, phụ trách soi kèo la liga.
- Nguồn: lịch và tỷ số đối chiếu kết quả công bố, giờ Hà Nội UTC+7.
- Kèo: mức chấp và tài xỉu là số liệu tham chiếu trước giờ đấu, không phải khuyến nghị đặt cược.
- Cập nhật: trận đã đá ghi tỷ số, trận chưa đá chỉ ghi giờ.
- Sai số: nếu khác biên bản trọng tài, lấy biên bản chính thức.
